기아
쏘렌토 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T)
월 리스료 219,150원
48개월
선납금 30%


-
SUV/지프
-
하이브리드
-
15.7㎞/ℓ
-
1,598cc
-
2025.07


※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 219,150원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 223,819원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 222,975원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 237,207원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 241,875원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 241,032원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 251,269원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 255,882원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 255,094원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 256,444원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 261,113원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 260,269원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 237,657원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 242,325원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 241,482원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 255,713원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 260,382원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 259,538원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 269,719원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 274,388원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 273,544원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 274,950원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 279,563원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 278,775원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 201,375원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 206,044원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 205,200원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 218,869원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 223,538원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 222,694원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 234,450원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 239,063원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 238,275원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 239,625원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 244,294원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 243,450원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 214,200원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 218,869원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 218,025원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 231,694원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 236,363원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 235,519원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 247,275원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 251,944원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 251,100원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 252,507원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 257,175원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 256,332원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 210,938원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 215,607원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 214,763원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 228,432원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 233,100원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 232,257원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 244,013원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 248,682원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 247,838원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 249,244원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 253,857원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 253,069원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 223,819원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 228,432원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 227,644원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 241,313원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 245,982원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 245,138원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 256,894원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 261,507원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 260,719원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 262,069원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 266,738원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 265,894원
-
전체상담
-
오늘상담
-
당일출고완료
