제네시스
GV80 2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD (5인승) (A/T)
월 리스료 381,938원
48개월
선납금 30%
-
SUV/지프
-
가솔린
-
9.3㎞/ℓ
-
2,497cc
-
2025.09
※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD (5인승) (A/T) 월 381,938원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD (5인승) (A/T) 월 398,588원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 BLACK AWD (5인승) (A/T) 월 527,457원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD (6인승) (A/T) 월 395,832원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD (6인승) (A/T) 월 412,425원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 BLACK AWD (6인승) (A/T) 월 541,519원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD (7인승) (A/T) 월 387,507원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 AWD (7인승) (A/T) 월 404,100원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 BLACK AWD (7인승) (A/T) 월 533,082원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 2WD (5인승) (A/T) 월 412,425원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 AWD (5인승) (A/T) 월 429,019원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 BLACK AWD (5인승) (A/T) 월 551,082원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 2WD (6인승) (A/T) 월 426,263원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 AWD (6인승) (A/T) 월 442,913원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 BLACK AWD (6인승) (A/T) 월 565,144원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 2WD (7인승) (A/T) 월 417,938원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 AWD (7인승) (A/T) 월 434,588원
-
2026년형 가솔린 터보 3.5 BLACK AWD (7인승) (A/T) 월 556,707원
-
2026년형 쿠페 가솔린 터보 2.5 AWD (5인승) Coupe (A/T) 월 450,900원
-
2026년형 쿠페 가솔린 터보 2.5 BLACK AWD (5인승) Coupe (A/T) 월 560,644원
-
2026년형 쿠페 가솔린 터보 3.5 AWD (5인승) Coupe (A/T) 월 474,188원
-
2026년형 쿠페 가솔린 터보 3.5 BLACK AWD (5인승) Coupe (A/T) 월 584,269원
-
2026년형 쿠페 가솔린 터보 3.5-48V 일렉트릭 슈퍼차저 AWD (5인승) Coupe (A/T) 월 509,344원
-
2026년형 쿠페 가솔린 터보 3.5-48V 일렉트릭 슈퍼차저 BLACK AWD (5인승) Coupe (A/T) 월 613,238원
-
전체상담
-
오늘상담
-
당일출고완료