KGM(쌍용)
렉스턴 스포츠 2025년형 디젤 2.2 와일드 2WD (A/T)
월 리스료 166,050원
48개월
선납금 30%


-
화물
-
디젤
-
10.4㎞/ℓ
-
2,157cc
-
2024.09


※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
-
2025년형 디젤 2.2 와일드 2WD (A/T) 월 166,050원
-
2025년형 디젤 2.2 와일드 4WD (A/T) 월 177,863원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 2WD (A/T) 월 195,694원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 (블랙엣지) 2WD (A/T) 월 199,350원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 4WD (A/T) 월 207,507원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 (블랙엣지) 4WD (A/T) 월 211,163원
-
2025년형 디젤 2.2 SE (온라인 에디션) 2WD (A/T) 월 195,694원
-
2025년형 디젤 2.2 SE (온라인 에디션) 4WD (A/T) 월 207,507원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 2WD (A/T) 월 163,744원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 4WD (A/T) 월 174,994원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 플러스 2WD (A/T) 월 189,000원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 플러스 4WD (A/T) 월 200,250원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 2WD (A/T) 월 197,438원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 (블랙엣지) 2WD (A/T) 월 200,813원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 4WD (A/T) 월 208,688원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 (블랙엣지) 4WD (A/T) 월 212,063원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 2WD (A/T) 월 217,294원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 (블랙엣지) 2WD (A/T) 월 220,669원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 4WD (A/T) 월 228,544원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 (블랙엣지) 4WD (A/T) 월 231,919원
-
전체상담
-
오늘상담
-
당일출고완료
