KGM(쌍용)
렉스턴 스포츠 칸 2025년형 디젤 2.2 와일드 2WD (A/T)
월 리스료 178,425원
48개월
선납금 30%


-
화물
-
디젤
-
10.3㎞/ℓ
-
2,157cc
-
2024.09


※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
-
2025년형 디젤 2.2 와일드 2WD (A/T) 월 178,425원
-
2025년형 디젤 2.2 와일드 4WD (A/T) 월 190,238원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 2WD (A/T) 월 208,069원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 (블랙엣지) 2WD (A/T) 월 211,725원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 4WD (A/T) 월 219,882원
-
2025년형 디젤 2.2 프레스티지 (블랙엣지) 4WD (A/T) 월 223,538원
-
2025년형 디젤 2.2 SE (온라인 에디션) 2WD (A/T) 월 208,069원
-
2025년형 디젤 2.2 SE (온라인 에디션) 4WD (A/T) 월 219,882원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 2WD (A/T) 월 178,425원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 4WD (A/T) 월 189,675원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 플러스 2WD (A/T) 월 203,119원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 와일드 플러스 4WD (A/T) 월 214,369원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 2WD (A/T) 월 210,432원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 (블랙엣지) 2WD (A/T) 월 213,807원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 4WD (A/T) 월 221,682원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 프레스티지 (블랙엣지) 4WD (A/T) 월 225,057원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 2WD (A/T) 월 229,388원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 (블랙엣지) 2WD (A/T) 월 232,763원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 4WD (A/T) 월 240,638원
-
2024년형 디젤 2.2 사양변경 노블레스 (블랙엣지) 4WD (A/T) 월 244,013원
-
전체상담
-
오늘상담
-
당일출고완료
