BMW
더 뉴 X3 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive (P2) (A/T)
월 리스료 385,313원
48개월
선납금 30%


-
SUV/지프
-
가솔린
-
10.9㎞/ℓ
-
1,998cc
-
2025.01


※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive (P2) (A/T) 월 385,313원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport (P1) (A/T) 월 420,188원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport (P2) (A/T) 월 420,188원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport (P2-0) (A/T) 월 420,188원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport (P2-1) (A/T) 월 420,188원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport Pro (P1) (A/T) 월 446,063원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport Pro (P1-0) (A/T) 월 446,063원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport Pro (P2) (A/T) 월 446,063원
-
2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive First Edition (A/T) 월 452,250원
-
2025년형 가솔린 3.0 M50 xDrive Pro (P1) (A/T) 월 555,188원
-
2025년형 가솔린 3.0 M50 xDrive Pro (P2) (A/T) 월 555,188원
-
2025년형 가솔린 3.0 M50 xDrive Pro First Edition (A/T) 월 555,188원
-
2025년형 디젤 2.0 20d xDrive (P1) (A/T) 월 405,000원
-
2025년형 디젤 2.0 20d xDrive (P2) (A/T) 월 405,000원
-
2025년형 디젤 2.0 20d xDrive M Sport (P1) (A/T) 월 439,875원
-
2025년형 디젤 2.0 20d xDrive M Sport (P2) (A/T) 월 439,875원
-
전체상담
-
오늘상담
-
당일출고완료
