BMW
X7 2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (6인승) (P2) (A/T)
월 리스료 867,938원
48개월
선납금 30%


-
SUV/지프
-
가솔린
-
7.8㎞/ℓ
-
2,998cc
-
2025.01


※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
-
2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (6인승) (P2) (A/T) 월 867,938원
-
2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (7인승) (P2) (A/T) 월 856,688원
-
2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport (6인승) (P2) (A/T) 월 882,000원
-
2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport (6인승) (P2-0) (A/T) 월 882,000원
-
2025년형 가솔린 3.0 xDrive40i M Sport (7인승) (P2) (A/T) 월 870,750원
-
2025년형 가솔린 4.4 M60i xDrive M Sport Pro (P2) (A/T) 월 1,039,500원
-
2025년형 디젤 3.0 xDrive40d DPE (6인승) (P2) (A/T) 월 862,313원
-
2025년형 디젤 3.0 xDrive40d DPE (7인승) (P2) (A/T) 월 862,313원
-
2025년형 디젤 3.0 xDrive40d M Sport (6인승) (P2) (A/T) 월 887,625원
-
2025년형 디젤 3.0 xDrive40d M Sport (7인승) (P2) (A/T) 월 876,375원
-
전체상담
-
오늘상담
-
당일출고완료
