기아
쏘렌토 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T)
월 렌트료 243,500원
48개월
선납금 30%


-
SUV/지프
-
하이브리드
-
15.7㎞/ℓ
-
1,598cc
-
2025.07


※ 약정 주행거리 연 2만Km 기준 /월 납입금은 계약 조건에 따라 높아지거나 낮아질 수 있습니다.
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 243,500원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 248,688원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 247,750원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 263,563원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 268,750원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 267,813원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 279,188원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 284,313원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 283,438원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 284,938원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 290,125원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 289,188원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 264,063원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 269,250원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 268,313원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 284,125원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 289,313원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 288,375원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 299,688원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 304,875원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 303,938원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 305,500원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 310,625원
-
2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 309,750원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 223,750원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 228,938원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 228,000원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 243,188원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 248,375원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 247,438원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 260,500원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 265,625원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 264,750원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 266,250원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 271,438원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 270,500원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 238,000원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 243,188원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 242,250원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 257,438원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 262,625원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 261,688원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 274,750원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 279,938원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 279,000원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 280,563원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 285,750원
-
2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 284,813원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 234,375원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 239,563원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 238,625원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 253,813원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 259,000원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 258,063원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 271,125원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 276,313원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 275,375원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 276,938원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 282,063원
-
2026년형 디젤 2.2 2WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 281,188원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T) 월 248,688원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T) 월 253,813원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (7인승) (A/T) 월 252,938원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (5인승) (A/T) 월 268,125원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (6인승) (A/T) 월 273,313원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (7인승) (A/T) 월 272,375원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (5인승) (A/T) 월 285,438원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (6인승) (A/T) 월 290,563원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (7인승) (A/T) 월 289,688원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 그래비티 (5인승) (A/T) 월 291,188원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 그래비티 (6인승) (A/T) 월 296,375원
-
2026년형 디젤 2.2 4WD 그래비티 (7인승) (A/T) 월 295,438원
-
전체상담
-
오늘상담
-
당일출고완료
